Collectif | Compétition AURA | 1ère Phase | Compétition AURA | 2ème Phase |
SG1 | Pré-Nationale | |
SF1 | Pré-Nationale | |
SG2 | 2èmeDivision P16 | |
SF2 | 1ère Division P16 | |
18G1 | Excellence | | 1ère Division |
|
18F1 | Excellence | | Excellence | |
18G2 | 1ère Division | | 2ème Division | |
18F2 | 1ère Division | | 1ère Division | |
15G1 | 1ère Division | | 1ère Division | |
15F1 | Excellence | | Excellence | |
15G2 | 1ère Division | … | 2ème Division | |
15F2 | 1ère Division | … | … | … |
13G1 | 1ère Division | | 1ère Division | |
13F1 | 1ère Division | | 1ère Division | |
13G2 | 1ère Division | | 2ème Division | |
13F2 | 1ère Division | … | … | … |
11G1 | M11 Division | | | |
11F1 | M11 Division | | | |
11G2 | M11 Division | … | | … |
11F2 | M11 Division | … | | … |
EDH | Confirmé | | | |
EDH | 1er Pas | … | | … |
https://www.ffhandball.fr/fr/competitions/L51